Ngày đăng: 17 Tháng Mười Hai, 2024
Honda là thương hiệu xe máy hàng đầu tại Việt Nam, nổi tiếng với các dòng xe chất lượng cao, bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu. Không chỉ đáp ứng nhu cầu di chuyển, các sản phẩm của Honda còn sở hữu thiết kế tinh tế, công nghệ hiện đại và mức giá phù hợp với mọi đối tượng khách hàng. Và trong bài viết này, Head Phát Tiến sẽ cung cấp bảng giá của tất cả các dòng xe máy Honda trên thị trường hiện nay để bạn tham khảo.
STT | Loại xe | Giá bán (VNĐ) (VAT) |
---|---|---|
1 | Honda Sh 350i phiên bản Thể Thao 2025 | 155.690.000 |
2 | Honda SH 350i phiên bản Đặc Biệt 2025 | 155.190.000 |
3 | Honda SH 350i phiên bản Cao Cấp 2025 | 154.190.000 |
4 | Honda SH 160 phiên bản Thể Thao ABS 2024 | 108.390.000 |
5 | Honda SH 160 phiên bản Đặc Biệt ABS 2024 | 106.790.000 |
6 | Honda SH 160 phiên bản Cao Cấp ABS 2024 | 105.290.000 |
7 | Honda SH 160 phiên bản Tiêu Chuẩn CBS 2024 | 95.490.000 |
8 | Honda SH 125 phiên bản Thể Thao ABS 2024 | 83.410.000 |
9 | Honda SH 125 phiên bản Đặc Biệt ABS 2024 | 80.570.000 |
10 | Honda SH 125 phiên bản Cao Cấp ABS 2024 | 82.890.000 |
11 | Honda SH 125 phiên bản Tiêu Chuẩn CBS 2024 | 75.680.000 |
12 | Honda SH Mode phiên bản Thể Thao 2024 | 65.320.000 |
13 | Honda SH Mode phiên bản Đặc Biệt 2024 | 65.550.000 |
14 | Honda SH Mode phiên bản Cao Cấp 2024 | 61.920.000 |
15 | Honda SH Mode phiên bản Tiêu Chuẩn 2024 | 58.350.000 |
16 | Honda Vario 160 phiên bản Thể Thao ABS | 52.790.000 |
17 | Honda Vario 160 phiên bản Cao Cấp CBS | 47.590.000 |
18 | Honda Vario 125 phiên bản Thể Thao 2024 | 43.450.000 |
19 | Honda Vario 125 phiên bản Đặc Biệt 2025 – Mới | 43.450.000 |
20 | Honda Vario 125 phiên bản Đặc Biệt 2024 | 43.450.000 |
21 | Honda Air Blade 160 phiên bản Thể Thao 2025 | 62.190.000 |
22 | Honda Air Blade 160 phiên bản Đặc Biệt 2025 | 60.090.000 |
23 | Honda Air Blade 160 phiên bản Cao Cấp 2025 | 58.540.000 |
24 | Honda Air Blade 160 phiên bản Tiêu Chuẩn 2025 | 60.640.000 |
25 | Honda Air Blade 125 phiên bản Thể Thao 2025 | 44.950.000 |
26 | Honda Air Blade 125 phiên bản Cao Cấp 2025 | 43.830.000 |
27 | Honda Air Blade 125 phiên bản Tiêu Chuẩn 2025 | 44.340.000 |
28 | Honda Air Blade 125 phiên bản Đặc Biệt 2023 | 44.560.000 |
29 | Honda Lead phiên bản Đặc Biệt ABS 2025 | 46.100.000 |
30 | Honda Lead phiên bản Cao Cấp 2025 | 41.500.000 |
31 | Honda Lead phiên bản Tiêu Chuẩn 2025 | 39.800.000 |
32 | Honda Lead phiên bản Cao Cấp 2021 | 41.300.000 |
33 | Honda Vision phiên bản Thể Thao 2025 – Mới | 38.030.000 |
34 | Honda Vision phiên bản Đặc Biệt 2025 – Mới | 35.930.000 |
35 | Honda Vision phiên bản Cao Cấp 2025 – Mới | 34.130.000 |
36 | Honda Vision phiên bản Tiêu Chuẩn 2025 – Mới | 33.190.000 |
37 | Honda Vision phiên bản Cổ Điển 2024 (Xanh) | 38.230.000 |
38 | Honda Vision phiên bản Cổ Điển 2024 (Vàng) | 37.630.000 |
39 | Honda Vision phiên bản Thể Thao 2023 (Xám) | 37.030.000 |
40 | Honda Vision phiên bản Thể Thao 2023 (Đen) | 37.030.000 |
41 | Honda Vision phiên bản Đặc Biệt 2023 | 34.930.000 |
42 | Honda Vision phiên bản Cao Cấp 2023 | 33.130.000 |
43 | Honda Vision phiên bản Tiêu Chuẩn 2023 | 32.190.000 |
44 | Honda Super Cub phiên bản Đặc Biệt 2025 (Đen) | 114.900.000 |
45 | Honda Super Cub phiên bản Tiêu Chuẩn 2025 (Xanh Dương) | 100.900.000 |
46 | Honda Super Cub phiên bản Tiêu Chuẩn 2025 (Xanh Xám) | 100.900.000 |
47 | Honda Future phiên bản Đặc Biệt 2024 | 34.230.000 |
48 | Honda Future phiên bản Cao Cấp 2024 | 35.230.000 |
49 | Honda Future phiên bản Tiêu Chuẩn 2024 | 32.490.000 |
50 | Honda Wave RSX phiên bản Thể Thao 2024 | 24.570.000 |
51 | Honda Wave RSX phiên bản Đặc Biệt 2024 | 22.810.000 |
52 | Honda Wave RSX phiên bản Tiêu Chuẩn 2024 | 20.950.000 |
53 | Honda Blade phiên bản Thể Thao 2023 | 20.950.000 |
54 | Honda Blade phiên bản Đặc Biệt 2023 | 19.250.000 |
55 | Honda Blade phiên bản Tiêu Chuẩn 2023 | 17.950.000 |
56 | Honda Wave Alpha phiên bản Cổ Điển 2025 | 19.450.000 |
57 | Honda Wave Alpha phiên bản Cổ Điển 2024 | 19.140.000 |
58 | Honda Wave Alpha phiên bản Đặc Biệt 2024 | 19.240.000 |
59 | Honda Wave Alpha phiên bản Tiêu Chuẩn 2024 (Đỏ) | 18.400.000 |
60 | Honda Wave Alpha phiên bản Tiêu Chuẩn 2024 (Trắng, Xanh) | 17.800.000 |
61 | Honda CB350 H’ness phiên bản 2024 (Xám) | 124.790.000 |
62 | Honda CB350 H’ness phiên bản 2024 (Đỏ) | 124.790.000 |
63 | Honda CBR150R phiên bản Thể Thao 2023 (Đỏ) | 65.090.000 |
64 | Honda CBR150R phiên bản Đặc Biệt 2023 (Đen Xám) | 65.090.000 |
65 | Honda CBR150R phiên bản Tiêu Chuẩn 2023 (Đen Đỏ) | 64.090.000 |
66 | Honda CBR150R phiên bản Tiêu Chuẩn 2022 (Đen Đỏ) | 57.990.000 |
67 | Honda Winner X phiên bản Thể Thao 2024 | 39.050.000 |
68 | Honda Winner X phiên bản Đặc Biệt 2024 | 38.850.000 |
69 | Honda Winner X phiên bản Tiêu Chuẩn 2024 | 35.450.000 |
Lưu ý: Giá trên là giá đã gồm (VAT) cập nhật ngày 14/12/2024, giá chỉ nhằm mục đích tham khảo, giá có thể dao động tùy vào thời điểm và khu vực.
Honda vẫn là thương hiệu xe máy dẫn đầu thị trường nhờ chất lượng, thiết kế đa dạng và mức giá phù hợp với mọi đối tượng. Hy vọng bảng giá xe máy Honda 2024 trên đây sẽ giúp bạn lựa chọn được mẫu xe phù hợp với nhu cầu và ngân sách.
Liên hệ Head Honda Phát Tiến để được tư vấn và báo giá cụ thể.